Ob im Online-Geschäft oder im traditionellen Zahlungsverkehr: Für all Ihre Anforderungen haben wir die entsprechenden Lösungen.
Leistungen inklusive
|
|
---|---|
Preise | Preis pro Geschäftsvorfall** |
Ausgabe einer Sparkassen-Card (Debitkarte)* | |
- Sparkassen-Card (Debitkarte) - kein Neuabschluss/Kartenaustausch möglich | jährlich 7,50 Euro |
- Sparkassen-Card Debit Mastercard (Debitkarte) | jährlich 7,50 Euro |
Dauerauftrag | |
Dauerauftrag einrichten, ändern | 1,00 Euro |
Dauerauftrag ausführen | 0,55 Euro |
Bargeschäfte | |
Bargeldeinzahlungen auf eigenes Geschäftsgiro und Bargeldauszahlungen (Barumsätze) | 0,40 Euro |
Bargeldauszahlungen mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) an Geldautomaten der Sparkasse Bayreuth | 0,00 Euro |
Bargeldauszahlungen mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) an fremden Geldautomaten (nur Buchungsentgelt) | 0,40 Euro |
Barscheck einlösen | 0,40 Euro |
Prepaid Handy laden | 0,40 Euro |
girogo laden | 0,40 Euro |
Lastschriften | |
Lastschrift (Einlösung*** und Einzug***) | 0,25 Euro |
Schecks | |
Scheckbelastung | 0,40 Euro |
Scheckeinreichung | 0,50 Euro |
Überweisungen | |
SEPA-Überweisung ohne Beleg | 0,25 Euro |
SEPA-Überweisungs mit Beleg | 0,50 Euro |
SEPA-Überweisung im Kundenauftrag durch Sparkassenmitarbeiter manuell erfasst | 2,00 Euro |
Echtzeit-Überweisung, zusätzlicher Transaktionspreis zur Überweisung ohne Beleg | 0,50 Euro |
wero-Zahlungsauftrag, zusätzlicher Transaktionspreis zur Überweisung ohne Beleg | 0,00 Euro |
Eilüberweisung | 5,00 Euro |
Zusätzlicher giropay-Transaktionspreis zur Überweisung ohne Beleg | 0,05 Euro |
Einzel-/Sammelüberweisung Ausland (nur Buchungsentgelt) | 0,40 Euro |
Gutschriften | |
Gutschrift einer Überweisung | 0,40 Euro |
Gutschrift Geldkartenumsätze / girogo | 0,40 Euro |
Sonstige Buchungen | |
Rückbuchung von Überweisungen und Lastschriften | 0,40 Euro |
Sortenankauf- und -verkauf (nur Buchungsentgelt) | 0,40 Euro |
Wertpapierkauf- und -verkauf (nur Buchungsentgelt) | 0,40 Euro |
S-Zentral (Kontoausgleich) | 0,50 Euro |
Dateieinreichung (Lastschriften und Überweisungen) über Service-Rechenzentrum und Freigabe durch Sparkasse je Lastschrift / Überweisung (zzgl. 2,00 Euro je eingereichter Datei) | 0,25 Euro |
Dateieinreichung (Lastschriften und Überweisungen) über Service-Rechenzentrum und Freigabe durch den Kunden je Lastschrift / Überweisung | 0,25 Euro |
Weitere Geschäftsvorfälle im Auftrag oder im Interesse des Kunden** | 0,40 Euro |
Sonstige | |
Online-Banking per pushTAN**** | 0,00 Euro |
Kontoumsatzbereitstellung für Service-Rechenzentren (je bereitgestelltem Kontoumsatz) | 0,03 Euro |
Kontowecker per SMS ab der vierten Nachricht (drei Nachrichten preisfrei pro Monat) je | 0,09 Euro |
Kontowecker per E-Mail | 0,00 Euro |
Kontowecker per Push-Nachricht | 0,00 Euro |
Kontowecker für EWR-Währungsumrechnungsentgelt (Kontowecker „EWR-Währung“) | 0,00 Euro |
Teilnahme an Elektronischer Kontoführung (EBICS) monatlich | 7,50 Euro |
* Einschließlich Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler Sparkassen-Card (Debitkarte). Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarten).
** Wird nur erhoben, wenn die Leistungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Leistungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
*** Entgelte werden nur für die beauftragte, autorisierte und fehlerfreie Ausführung erhoben.
**** Wird nur erhoben, wenn die TAN vom Kunden angefordert, der Zahlungsauftrag vom Kunden mit der bereitgestellten TAN erteilt worden und dieser der Sparkasse zugegangen ist.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
Wieder dreimal Testsieger bei Focus Money!